Изменение ранее утвержденных тарифов за услуги водоснабжения и водоотведения
 
        Уважаемые потребители! ГКП на ПХВ «Астана су арнасы» Акимата города Нур-Султан уведомляет население города об изменений тарифа на регулируемые услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, в связи с ростом стоимости электроэнергии, на основании законодательства о формировании тарифов субъектов естественных монополий. Новый тариф утверждён приказом РГУ «Департамент комитета по регулированию естественных монополий министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султан» №37-ОД от 15 апреля 2021 года.
1302, (8-7172)-27-03-70, 76-76-06 по данным номерам специалисты проконсультируют по тарифам за водоснабжение и водоотведение, в случае возникновения дополнительных вопросов.
В период с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года будут действовать следующие тарифы.
| № п/п | Наименование потребителей | Ед.изм. | Тариф (без учета НДС) | Тариф (с учетом НДС 12%) | 
| 01.05.2021 – 31.12.2021 | ||||
| 1. Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода) | ||||
| 1.1. | для I группы потребителей (население) | тенге/м3 | 47,72 | 53,45 | 
| 1.2. | для II группы потребителей (предприятия оказывающие услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии) | тенге/м3 | 150,53 | 168,59 | 
| 1.3. | для III группы потребителей (бюджетные организации) | тенге/м3 | 208,28 | 233,27 | 
| 1.4. | для III группы потребителей (юр. лица и прочие потребители, не подпадающие под 1 и 2 группу потребителей) | тенге/м3 | 208,28 | 233,27 | 
| 2. Отвод и очистка сточных вод | ||||
| 2.1. | для I группы потребителей (население) | тенге/м3 | 37,31 | 41,79 | 
| 2.2. | для II группы потребителей (предприятия оказывающие услуги по производству, передаче и распределению тепловой энергии) | тенге/м3 | 169,42 | 189,75 | 
| 2.3. | для III группы потребителей (бюджетные организации) | тенге/м3 | 217,39 | 243,48 | 
| 2.4. | для III группы потребителей (юр. лица и прочие потребители, не подпадающие под 1 и 2 группу потребителей) | тенге/м3 | 217,39 | 243,48 | 
| 3. | Подача воды по магистральным трубопроводам (техническая вода) | тенге/м3 | 32,36 | 36,24 | 
| Телефон для справок: 1302, (8-7172)-27-03-70, 76-76-06 | ||||
